INFORMACIONI SISTEM ZA KONTROLU OBRAZOVANJA ODRASLIH I MONITORING – ISKOOM
Program obrazovanja odraslih: Vozač motornih vozila
R.br. | Predmet | Broj sati |
I RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i knji ževnost | 2 |
2. | Njemački jezik | 2 |
3. | Engleski jezik | 2 |
4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
5. | Historija | 2 |
6. | Informatika | 2 |
7. | Matematika | 2 |
8. | Fizika | 2 |
9. | Saobraćajna geografija | 2 |
10 | Tehničko crtanje | 2 |
11 | Tehnička mehanika | 2 |
12 | Tehnologija materijala i roba u transportu | 2 |
13. | Osnove drunskog saobraćaja | 2 |
14 | Praktična nastava | 7 |
15. | Vjeronauka | 2 |
II RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Njemački jezik | 2 |
3. | Engleski jezik | 2 |
4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
5. | Ekonomika i organizacija preduzeća | 2 |
6. | Matematika | 2 |
7. | Mašinski elementi | 2 |
8. | Bezbjednost Drumskog saobraćaja | 2 |
9. | Motori SUS | 2 |
10 | Robnotransportne manipulacije | 3 |
11. | Međunarodni transport robe | 3 |
12. | Praktična nastava | 7 |
13. | Vjeronauka | 7 |
III RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
3. | Demokratija i ljudska prava | 2 |
4. | Matematika | 2 |
5. | Organizacija prevoza robe i putnika | 3 |
6. | Bezbjednost drumskog saobraćaja | 2 |
7. | Psihologija saobraćaja | 2 |
8. | Motorna vozila | 3 |
9. | Tehnika vožnje | 2 |
10 | Upravljanje motornim vozilom | 2 |
11 | Praktična nastava | 7 |
12 | Vjeronauka | 2 |
Program obrazovanja odraslih : Tehničar drumskog saobraćaja
R.br. | Predmet | Broj sati |
I RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Njemački jezik | 2 |
3. | Engleski jezik | 2 |
4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
5. | Historija | 2 |
6. | Informatika | 2 |
7. | Matematika | 4 |
8. | Fizika | 3 |
9. | Hemija | 2 |
10. | Tehničko crtanje snacrtnom geometrijom | 2 |
11. | Tehnička mehanika | 2 |
12. | Tehnologija materijala i roba u transportu | 2 |
13. | Osnove drumskog saobraćaja | 2 |
14. | Praktična nastava | 3 |
15. | Vjeronauka | 2 |
II RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Njemački jezik | 2 |
3. | Engleski jezik | 2 |
4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
5. | Historija | 2 |
6. | Informatika | 2 |
7. | Matematika | 4 |
8. | Fizika | 3 |
9. | Tehnička mehanika | 2 |
10. | Mašinski elementi | 2 |
11. | Motorna vozila | 2 |
12. | Praktična nastava | 3 |
13. | Vjeronauka | 2 |
III RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Njemački jezik | 2 |
3. | Engleski jezik | 2 |
4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
5. | Demokratija i ljudska prava | 2 |
6. | Matematika | 3 |
7. | Organizacija prevoza robe i putnika | 3 |
8. | Bezbjednost drumskog saobraćaja | 3 |
9. | Drumske saobraćajnice | 2 |
10. | Motori SUS | 3 |
11. | Robnotransportne manipulacije | 2 |
12. | Špedicija | 2 |
13. | Praktična nastava | 4 |
14. | Vjeronauka | 2 |
IV RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Njemački jezik | 2 |
3. | Engleski jezik | 2 |
4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
5. | Sociologija | 2 |
6. | Matematika | 3 |
7. | Organizacija prevoza robe i putnika | 3 |
8. | Bezbjednost drumskog saobraćaja | 3 |
9. | Dinamika motornih vozila | 3 |
10. | Ekonomika drumskog saobraćaja | 2 |
11. | Auto-baze i auto- stanice | 2 |
12 | Praktična nastava | 6 |
13. | Vjeronauka | 2 |
Program obrazovanja odraslih : Tehničar računarstva
R.br. | Predmet | Broj sati |
I RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Njemački jezik | 2 |
3. | Engleski jezik | 2 |
4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
5. | Historija | 2 |
6. | Informatika | 2 |
7. | Matematika | 4 |
8. | Fizika | 3 |
9. | Hemija | 2 |
10. | Osnove elektrotehnike | 3 |
11. | Osnove računarskih sistema | 4 |
14. | Praktična nastava | 3 |
15. | Vjeronauka | 2 |
II RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Njemački jezik | 2 |
3. | Engleski jezik | 2 |
4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
5. | Historija | 2 |
6. | Informatika | 2 |
7. | Matematika | 4 |
8. | Fizika | 3 |
9. | Osnove elektrotehnike | 3 |
10. | Programiranje | 3 |
11. | Elektronika | 2 |
12. | Električna mjerenja | 2 |
13. | Praktična nastava | 3 |
14. | Vjeronauka | 2 |
III RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Njemački jezik | 2 |
3. | Engleski jezik | 2 |
4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
5. | Demokratija i ljudska prava | 2 |
6. | Matematika | 3 |
7. | Programiranje | 3 |
8. | Elektronika | 2 |
9. | Automatika | 2 |
10. | Digitalna elektronika | 3 |
11. | Mikroračunari | 2 |
12. | Računarske mreže | 2 |
13. | Web programiranje | 2 |
14. | Praktična nastava | 3 |
15. | Vjeronauka | 2 |
IV RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Njemački jezik | 2 |
3. | Engleski jezik | 2 |
4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
5. | Sociologija | 2 |
6. | Matematika | 3 |
7. | Programiranje | 3 |
8. | Automatika | 2 |
9. | Digitalna elektronika | 2 |
10. | Mikroračunari | 3 |
11. | Osnove ekinomike i poslovanja | 2 |
12. | Baze podataka | 3 |
12 | Praktična nastava | 3 |
13. | Vjeronauka | 2 |
Program obrazovanja odraslih : Elektrotehničar računarske tehnike i automatike
R.br. | Predmet | Broj sati |
I RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Njemački jezik | 2 |
3. | Engleski jezik | 2 |
4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
5. | Historija | 2 |
6. | Informatika | 2 |
7. | Matematika | 4 |
8. | Fizika | 3 |
9. | Hemija | 2 |
10. | Osnove elektrotehnike | 4 |
11. | Tehničko crtanje | 2 |
14. | Praktična nastava | 3 |
15. | Vjeronauka | 2 |
II RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Njemački jezik | 2 |
3. | Engleski jezik | 2 |
4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
5. | Historija | 2 |
6. | Informatika | 2 |
7. | Matematika | 4 |
8. | Fizika | 3 |
9. | Osnove elektrotehnike | 4 |
11. | Elektronika | 4 |
13. | Praktična nastava | 3 |
14. | Vjeronauka | 2 |
III RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Njemački jezik | 2 |
3. | Engleski jezik | 2 |
4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
5. | Demokratija i ljudska prava | 2 |
6. | Matematika | 3 |
7. | Elektronika | 4 |
8. | Impulsna i digitalna tehnika | 4 |
9. | Automatika | 3 |
10. | Električna mjerenja | 2 |
11. | Računari i programiranje | 3 |
12. | Elektroenergetika | 2 |
13. | Praktična nastava | 3 |
14. | Vjeronauka | 2 |
IV RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Njemački jezik | 2 |
3. | Engleski jezik | 2 |
4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
5. | Sociologija | 2 |
6. | Matematika | 3 |
7. | Elektronika | 2 |
8. | Električna mjerenja | 2 |
9. | Električna kola | 3 |
10. | Automatika | 3 |
11. | Računari i programiranje | 3 |
12. | Digitalne računske mašine | 3 |
12 | Praktična nastava | 3 |
13. | Vjeronauka | 2 |
Program obrazovanja odraslih : Elektrotehničar elektronike
R.br. | Predmet | Broj sati |
I RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Njemački jezik | 2 |
3. | Engleski jezik | 2 |
4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
5. | Historija | 2 |
6. | Informatika | 2 |
7. | Matematika | 4 |
8. | Fizika | 3 |
9. | Hemija | 2 |
10. | Osnove elektrotehnike | 4 |
11. | Tehničko crtanje | 2 |
14. | Praktična nastava | 3 |
15. | Vjeronauka | 2 |
II RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Njemački jezik | 2 |
3. | Engleski jezik | 2 |
4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
5. | Historija | 2 |
6. | Informatika | 2 |
7. | Matematika | 4 |
8. | Fizika | 3 |
9. | Osnove elektrotehnike | 4 |
11. | Elektronika | 4 |
13. | Praktična nastava | 3 |
14. | Vjeronauka | 2 |
III RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Njemački jezik | 2 |
3. | Engleski jezik | 2 |
4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
5. | Demokratija i ljudska prava | 2 |
6. | Matematika | 3 |
8. | Elektronika | 4 |
9. | Impulsna i digitalna tehnika | 4 |
11. | Električna mjerenja | 2 |
12. | VF tehnika | 3 |
13. | Tehnika telekomunikacija | 3 |
13. | Elektroenergetika | 2 |
14. | Praktična nastava | 3 |
15. | Vjeronauka | 2 |
IV RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Njemački jezik | 2 |
3. | Engleski jezik | 2 |
4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
5. | Sociologija | 2 |
6. | Matematika | 3 |
7. | Elektronika | 2 |
8. | Električna mjerenja | 2 |
9. | Električna kola | 3 |
10. | Radio tehnika | 3 |
11. | TV tehnika | 3 |
12. | Tehnika telekomunikacija | 3 |
12 | Praktična nastava | 3 |
13. | Vjeronauka | 2 |
Program obrazovanja odraslih : Elektromehaničar
R.br. | Predmet | Broj sati |
I RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Njemački jezik | 2 |
3. | Engleski jezik | 2 |
4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
5. | Historija | 2 |
6. | Informatika | 2 |
7. | Matematika | 2 |
8. | Fizika | 2 |
9. | Hemija | 2 |
10. | Osnove elektrotehnike | 4 |
11. | Tehničko crtanje | 2 |
12. | Praktična nastava | 6 |
13. | Vjeronauka | 2 |
II RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Njemački jezik | 2 |
3. | Engleski jezik | 2 |
4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
5. | Ekonomika i organizacija poslovanja | 2 |
7. | Matematika | 2 |
8. | Osnove elektrotehnike | 2 |
9. | Elektronika | 3 |
10. | Električna mjerenja | 2 |
11. | Električne mašine | 2 |
12. | Električni uređaji | 3 |
13. | Praktična nastava | 6 |
14. | Vjeronauka | 2 |
III RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Njemački jezik | 2 |
3. | Engleski jezik | 2 |
4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
5. | Demokratija i ljudska prava | 2 |
6. | Matematika | 2 |
9. | Električne mašine | 3 |
11. | Električni uređaji | 4 |
12. | Električne instalacije i osvjetljenje | 3 |
14. | Praktična nastava | 12 |
15. | Vjeronauka | 2 |
Program obrazovanja odraslih : Elekroinstalater
R.br. | Predmet | Broj sati |
I RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Njemački jezik | 2 |
3. | Engleski jezik | 2 |
4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
5. | Historija | 2 |
6. | Informatika | 2 |
7. | Matematika | 2 |
8. | Fizika | 2 |
9. | Hemija | 2 |
10. | Osnove elektrotehnike | 4 |
11. | Tehničko crtanje | 2 |
12. | Praktična nastava | 6 |
13. | Vjeronauka | 2 |
II RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Njemački jezik | 2 |
3. | Engleski jezik | 2 |
4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
5. | Ekonomika i organizacija poslovanja | 2 |
7. | Matematika | 2 |
8. | Osnove elektrotehnike | 2 |
9. | Elektronika | 3 |
10. | Električna mjerenja | 2 |
11. | Električne mašine | 2 |
12. | Električne instalacije i osvjetljenje | 3 |
13. | Praktična nastava | 6 |
14. | Vjeronauka | 2 |
III RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Njemački jezik | 2 |
3. | Engleski jezik | 2 |
4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
5. | Demokratija i ljudska prava | 2 |
6. | Matematika | 2 |
9. | Električne mašine | 3 |
11. | Električni uređaji | 3 |
12. | Električne instalacije i osvjetljenje | 4 |
14. | Praktična nastava | 12 |
15. | Vjeronauka | 2 |
Program obrazovanja odraslih: Mašinski tehničar
R.br. | Predmet | Broj sati |
I RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Njemački jezik | 2 |
3. | Engleski jezik | 2 |
4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
5. | Historija | 2 |
6. | Informatika | 2 |
7. | Matematika | 4 |
8. | Fizika | 3 |
9. | Hemija | 2 |
10. | Tehničko crtanje s nacrtnom geometrijom | 2 |
11. | Tehnička mehanika | 2 |
12. | Mašinski materijali | 2 |
13. | Tehnologija obrade | 2 |
14. | Vjeronauka | 2 |
15. | Praktična nastava | 3 |
II RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Njemački jezik | 2 |
3. | Engleski jezik | 2 |
4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
5. | Historija | 2 |
6. | Matematika | 4 |
7. | Informatika | 2 |
8. | Fizika | 3 |
9. | Tehničko crtanje s nacrtnom geometrijom | 2 |
10. | Tehnička mehanika | 2 |
11. | Tehnologija obrade | 2 |
12. | Mašinski elementi | 3 |
13. | Vjeronauka | 2 |
14. | Praktična nastava | 2 |
III RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Njemački jezik | 2 |
3. | Engleski jezik | 2 |
4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
5. | Demokratija i ljudska prava | 2 |
6. | Matematika | 3 |
7. | Tehnička mehanika | 2 |
8. | Elektrotehnika | 2 |
9. | Mašinski elementi | 2 |
10. | Termodinamika | 3 |
11. | Hidraulika i pneumatika | 2 |
12. | Mjerenje i kontrola | 2 |
13. | Organizacija proizvodnje | 2 |
14. | Motori SUS i motorna vozila | 2 |
15. | Vjeronauka | 2 |
IV RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Njemački jezik | 2 |
3. | Engleski jezik | 2 |
4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
5. | Sociologija | 2 |
6. | Matematika | 3 |
7. | Transportni uređaji | 2 |
8. | Osnovi konstruisanja | 2 |
9. | Energetika | 4 |
10. | Konstrukcija alata | 3 |
11. | Obrada CNC mašina | 4 |
12. | Automatizacija proizvodnje | 2 |
13. | Termička obrada s ispitivanjem materijala | 2 |
14. | Vjeronauka | 2 |
Program obrazovanja odraslih: Mašinski tehničar za kompjutersko projektovanje
R.br. | Predmet | Broj sati |
I RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Njemački jezik | 2 |
3. | Engleski jezik | 2 |
4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
5. | Historija | 2 |
6. | Informatika | 2 |
7. | Matematika | 4 |
8. | Fizika | 3 |
9. | Hemija | 2 |
10. | Tehničko crtanje s nacrtnom geometrijom | 2 |
11. | Tehnička mehanika | 2 |
12. | Mašinski materijali | 2 |
13. | Tehnologija obrade i montaže | 2 |
14. | Vjeronauka | 2 |
15. | Praktična nastava | 3 |
II RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Njemački jezik | 2 |
3. | Engleski jezik | 2 |
4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
5. | Historija | 2 |
6. | Matematika | 4 |
7. | Fizika | 3 |
8. | Tehničko crtanje s nacrtnom geometrijom | 2 |
9. | Tehnička mehanika | 2 |
10. | Tehnologija obrade i montaže | 2 |
11. | Mašinski elementi | 3 |
12. | Vjeronauka | 2 |
13. | Programiranje | 2 |
14. | Crtanje pomoću računara | 3 |
III RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Njemački jezik | 2 |
3. | Engleski jezik | 2 |
4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
5. | Demokratija i ljudska prava | 2 |
6. | Matematika | 3 |
7. | Tehnička mehanika | 2 |
8. | Mašinski elementi | 2 |
9. | Termodinamika | 2 |
10. | Hidraulika i pneumatika | 2 |
11. | Mjerenje i kontrola | 2 |
12. | Osnove elektrotehnike i elektronike | 2 |
13. | Kompjuterska grafika | 3 |
14. | Vjeronauka | 2 |
15. | Programiranje | 2 |
IV RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Njemački jezik | 2 |
3. | Engleski jezik | 2 |
4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
5. | Sociologija | 2 |
6. | Matematika | 3 |
7. | Automatizacija proizvodnje | 2 |
8. | Konstruisanje | 4 |
9. | Ispitivanje mašinskih konstrukcija | 3 |
10. | Modeliranje mašinskih elemenata i konstrukcija | 4 |
11. | Proizvodni sistemi | 2 |
12. | Vjeronauka | 2 |
Program obrazovanja odraslih: Mašinski tehničar programer CNC mašina
R.br. | Predmet | Broj sati |
I RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Njemački jezik | 2 |
3. | Engleski jezik | 2 |
4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
5. | Historija | 2 |
6. | Informatika | 2 |
7. | Matematika | 4 |
8. | Fizika | 3 |
9. | Hemija | 2 |
10. | Tehničko crtanje s nacrtnom geometrijom | 2 |
11. | Tehnička mehanika | 2 |
12. | Mašinski materijali | 2 |
13. | Tehnologija obrade i montaže | 2 |
14. | Vjeronauka | 2 |
15. | Praktična nastava | 3 |
II RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Njemački jezik | 2 |
3. | Engleski jezik | 2 |
4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
5. | Historija | 2 |
6. | Matematika | 4 |
7. | Fizika | 3 |
8. | Tehničko crtanje s nacrtnom geometrijom | 2 |
9. | Tehnička mehanika | 2 |
10. | Tehnologija obrade i montaže | 2 |
11. | Mašinski elementi | 3 |
12. | Vjeronauka | 2 |
13. | Praktična nastava | 2 |
14. | Programiranje | 2 |
15. | Crtanje pomoću računara | 3 |
III RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Njemački jezik | 2 |
3. | Engleski jezik | 2 |
4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
5. | Demokratija i ljudska prava | 2 |
6. | Matematika | 3 |
7. | Tehnička mehanika | 2 |
8. | Mašinski elementi | 2 |
9. | Termodinamika | 2 |
10. | Hidraulika i pneumatika | 2 |
11. | Mjerenje i kontrola | 2 |
12. | Osnove elektrotehnike i elektronike | 2 |
13. | Programiranje | 2 |
14. | Obradne tehnologije na CNC mašinama | 2 |
15. | Programiranje CNC mašina | 2 |
16. | Vjeronauka | 2 |
IV RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Njemački jezik | 2 |
3. | Engleski jezik | 2 |
4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
5. | Sociologija | 2 |
6. | Matematika | 3 |
7. | Automatizacija proizvodnje | 2 |
8. | Programiranje CNC mašina | 4 |
9. | Projektovanje tehnoloških procesa | 5 |
10. | Upravljanje proizvodnjom | 2 |
11. | Proizvodni sistemi | 2 |
12. | Vjeronauka | 2 |
Program obrazovanja odraslih: Mašinski tehničar energetike
R.br. | Predmet | Broj sati |
I RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Njemački jezik | 2 |
3. | Engleski jezik | 2 |
4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
5. | Historija | 2 |
6. | Informatika | 2 |
7. | Matematika | 4 |
8. | Fizika | 3 |
9. | Hemija | 2 |
10. | Tehničko crtanje s nacrtnom geometrijom | 2 |
11. | Tehnička mehanika | 2 |
12. | Mašinski materijali | 2 |
13. | Tehnologija obrade | 2 |
14. | Praktična nastava | 3 |
15. | Vjeronauka | 2 |
II RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Njemački jezik | 2 |
3. | Engleski jezik | 2 |
4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
5. | Historija | 2 |
6. | Informatika | 2 |
7. | Matematika | 4 |
8. | Fizika | 3 |
9. | Tehničko crtanje s nacrtom geometrijom | 2 |
10. | Tehnička mehanika | 2 |
11. | Tehnologija obrade | 2 |
12. | Mašinski elementi | 3 |
13. | Praktična nastava | 2 |
14. | Vjeronauka | 2 |
III RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Njemački jezik | 2 |
3. | Engleski jezik | 2 |
4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
5. | Demokratija i ljudska prava | 2 |
6. | Matematika | 3 |
7. | Tehnička mehanika | 2 |
8. | Elektrotehnika | 2 |
9. | Mašinski elementi | 2 |
10. | Termodinamika | 3 |
11. | Hidraulika i pneumatika | 2 |
12. | Organizacija proizvodnje | 2 |
13. | Mjerenje u energetici | 2 |
14. | Motori SUS i motorna vozila | 2 |
15. | Vjeronauka | 2 |
IV RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Njemački jezik | 2 |
3. | Engleski jezik | 2 |
4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
5. | Sociologija | 2 |
6. | Matematika | 3 |
7. | Toplotni aparati | 2 |
8. | Grijanje i klimatizacija | 4 |
9. | Tehnika hlađenja | 2 |
10. | Termoenergetska postrojenja | 3 |
11. | Pneumatska i gasna postrojenja | 2 |
12. | Upravljanje i automatska regulacija | 3 |
13. | Hidroenergetska postrojenja | 3 |
14. | Vjeronauka | 2 |
Program obrazovanja odraslih: Instalater centralnog grijanja
R.br. | Predmet | Broj sati |
I RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Njemački jezik | 2 |
3. | Engleski jezik | 2 |
4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
5. | Historija | 2 |
6. | Informatika | 2 |
7. | Matematika | 2 |
8. | Fizika | 2 |
9. | Tehničko crtanje | 4 |
10. | Mašinski materijali | 3 |
11. | Tehnička mehanika | 3 |
12. | Praktična nastava | 7 |
13. | Vjeronauka | 2 |
II RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Njemački jezik | 2 |
3. | Engleski jezik | 2 |
4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
5. | Ekonomika i org. poslovanja | 2 |
6. | Matematika | 2 |
7. | Tehnologija obrade | 2 |
8. | Mašinski elementi | 2 |
9. | Tehnologija zanimanja | 2 |
10. | Praktična nastava | 14 |
11. | Vjeronauka | 2 |
III RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
3. | Demokratija i ljudska prava | 2 |
4. | Matematika | 2 |
5. | Tehnologija zanimanja | 2 |
6. | Pogonske radne mašine | 2 |
7. | Praktična nastava | 20 |
8. | Vjeronauka | 2 |
Program obrazovanja odraslih: Plinski i vodoinstalater
R.br. | Predmet | Broj sati |
I RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Njemački jezik | 2 |
3. | Engleski jezik | 2 |
4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
5. | Historija | 2 |
6. | Informatika | 2 |
7. | Matematika | 2 |
8. | Fizika | 2 |
9. | Tehničko crtanje | 4 |
10. | Mašinski materijali | 3 |
11. | Tehnička mehanika | 3 |
12. | Praktična nastava | 7 |
13. | Vjeronauka | 2 |
II RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Njemački jezik | 2 |
3. | Engleski jezik | 2 |
4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
5. | Ekonomika i org. poslovanja | 2 |
6. | Matematika | 2 |
7. | Tehnologija obrade | 2 |
8. | Mašinski elementi | 2 |
9. | Tehnologija zanimanja | 2 |
10. | Praktična nastava | 14 |
11. | Vjeronauka | 2 |
III RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
3. | Demokratija i ljudska prava | 2 |
4. | Matematika | 2 |
5. | Tehnologija zanimanja | 2 |
6. | Pogonske radne mašine | 2 |
7. | Praktična nastava | 20 |
8. | Vjeronauka | 2 |
Program obrazovanja odraslih: Automehaničar
R.br. | Predmet | Broj sati |
I RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Njemački jezik | 2 |
3. | Engleski jezik | 2 |
4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
5. | Historija | 2 |
6. | Informatika | 2 |
7. | Matematika | 2 |
8. | Fizika | 2 |
9. | Tehničko crtanje | 4 |
10. | Mašinski materijali | 3 |
11. | Tehnička mehanika | 3 |
12. | Praktična nastava | 7 |
13. | Vjeronauka | 2 |
II RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Njemački jezik | 2 |
3. | Engleski jezik | 2 |
4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
5. | Ekonomika i org. poslovanja | 2 |
6. | Matematika | 2 |
7. | Tehnologija obrade | 2 |
8. | Mašinski elementi | 2 |
9. | Motori SUS | 2 |
10. | Praktična nastava | 14 |
11. | Vjeronauka | 2 |
III RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
3. | Demokratija i ljudska prava | 2 |
4. | Matematika | 2 |
5. | Motorna vozila | 2 |
6. | Remont i održavanje motora i motornih vozila | 2 |
7. | Praktična nastava | 20 |
8. | Vjeronauka | 2 |
Program obrazovanja odraslih: Autolimar
R.br. | Predmet | Broj sati |
I RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Njemački jezik | 2 |
3. | Engleski jezik | 2 |
4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
5. | Historija | 2 |
6. | Informatika | 2 |
7. | Matematika | 2 |
8. | Fizika | 2 |
9. | Tehničko crtanje | 4 |
10. | Mašinski materijali | 3 |
11. | Tehnička mehanika | 3 |
12. | Praktična nastava | 7 |
13. | Vjeronauka | 2 |
II RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Njemački jezik | 2 |
3. | Engleski jezik | 2 |
4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
5. | Ekonomika i org. poslovanja | 2 |
6. | Matematika | 2 |
7. | Tehnologija obrade | 2 |
8. | Mašinski elementi | 2 |
9. | Tehnologija zanimanja | 2 |
10. | Praktična nastava | 14 |
11. | Vjeronauka | 2 |
III RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
3. | Demokratija i ljudska prava | 2 |
4. | Matematika | 2 |
5. | Tehnologija zanimanja | 2 |
6. | Pogonske radne mašine | 2 |
7. | Praktična nastava | 20 |
8. | Vjeronauka | 2 |
Program obrazovanja odraslih: Frizer – vlasuljar
R.br. | Predmet | Broj sati |
I RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Njemački jezik | 2 |
3. | Engleski jezik | 2 |
4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
5. | Historija | 2 |
6. | Informatika | 2 |
7. | Matematika | 2 |
8. | Fizika | 2 |
9. | Hemija | 2 |
10. | Biologija | 2 |
11. | Higijena i prva pomoć | 2+1 |
12. | Tehnologija zanimanja | 2 |
13. | Praktična nastava | 7 |
14. | Vjeronauka | 2 |
II RAZRED | ||
1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
2. | Njemački jezik | 2 |
3. | Engleski jezik | 2 |
4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
5. | Ekonomika i org. poslovanja | 2 |
6. | Hemija | 2 |
7. | Biologija | 2 |
8. | Tehnologija zanimanja | 2 |
9. | Anatomija i fiziologija čovjeka | 2 |
10. | Tehnologija materijala | 1 |
11. | Estetika | 2 |
12. | Praktična nastava | 9 |
