| R.br. | Predmet | Broj sati |
| I RAZRED |
| 1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
| 2. | Njemački jezik | 2 |
| 3. | Engleski jezik | 2 |
| 4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
| 5. | Historija | 2 |
| 6. | Informatika | 2 |
| 7. | Matematika | 2 |
| 8. | Fizika | 2 |
| 9. | Hemija | 2 |
| 10. | Biologija | 2 |
| 11. | Higijena i prva pomoć | 2+1 |
| 12. | Tehnologija zanimanja | 2 |
| 13. | Praktična nastava | 7 |
| 14. | Vjeronauka | 2 |
| II RAZRED |
| 1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
| 2. | Njemački jezik | 2 |
| 3. | Engleski jezik | 2 |
| 4. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 |
| 5. | Ekonomika i org. poslovanja | 2 |
| 6. | Hemija | 2 |
| 7. | Biologija | 2 |
| 8. | Tehnologija zanimanja | 2 |
| 9. | Anatomija i fiziologija čovjeka | 2 |
| 10. | Tehnologija materijala | 1 |
| 11. | Estetika | 2 |
| 12. | Praktična nastava | 9 |
| 13. | Vjeronauka | 2 |
| III RAZRED |
| 1. | Bosanski jezik i književnost | 2 |
| 2. | Engleski jezik | 2 |
| 3. | Njemački jezik | 2 |
| 4. | Tjelesni i zdr. odgoj | 2 |
| 5. | Demokratija i ljudska prava | 2 |
| 6. | Tehnologija zanimanja | 3 |
| 7. | Tehnologija materijala | 2 |
| 8. | Estetika | 2 |
| 9. | Psihologija | 1 |
| 10. | Praktična nastava | 14 |
| 11. | Vjeronauka | 2 |